Добро пожаловать в наш интернет-магазин!

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн-пт: 10.00 - 18.00 (без обеда)
Cб: 10.00 - 13.00 (По записи)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

При заказе от 7000 руб.

100% ГАРАНТИЯ

Возврат денег в течение 30 дней

УЗНАЙ ОБ АКЦИЯХ ПЕРВЫМ !

Ремонт бензокос в Москве и Московской области

Если у Вас возник вопрос где отремонтировать бензокосу или любую другую садовую технику, Вы пришли по адресу. Качественный, оперативный ремонт различных моделей садового оборудования – то, что мы всегда рады предложить своим клиентам. В перечень наших услуг входит не только исправление различных поломок, но и регулировка бензокосы различных производителей, а также качественная диагностика агрегата.

Наш сервисный центр по ремонту бензокос всегда выполняет свою работу на совесть. После наших мастеров с золотыми руками, техника работает безупречно еще долгие годы. Мы даем гарантии на все проводимые нами работы, что, безусловно, является существенным плюсом при обращении к нам.

Профессиональный ремонт бензокосы – одна из самых распространенных услуг в нашем ателье. Следовательно, любые виды поломок нам по плечу! К тому же, проводимая регулировка бензокосы будет очень полезна Вашему устройству. Доверяйте технику профессионалам – и тогда её эксплуатация будет долгой и приятной.

Мы проводим ремонт бензокос в Москве по низким ценам качественно и оперативно, занимаемся как ремонтом мелких поломок бензокос, так и крупных. Приятные цены и высокий уровень сервиса – то, что всегда радует наших клиентов.

Также выполняем ремонт таких марок как Хускварна (Husqvarna)

Прайс лист на ремонт бензокос, высоторезов, бензоножниц

№ п/п Наименование работы Норма-час Стоимость руб.
1 Техническая диагностика 1,00 900,00 
2 Техническая диагностика выключателя 0,20 300,00 
3

Замена:

амортизаторов

0,40 600,00 
4 барабана муфты сцепления 0,40 600,00 
5 барабана стартера 0,30 450,00 
6 вала/трубы 0,60 900,00 
7 воздуховода 0,60 900,00 
8 воздушного фильтра 0,10 150,00 
9 впускного патрубка 0,70 1 050,00 
10 выключателя зажигания 0,50 750,00 
11 глушителя 0,30 450,00 
12 деталей триммерной насадки 0,10 150,00 
13 защиты от разброса 0,10 150,00 
14 карбюраторов и/или прокладки карбюратора 0,50 750,00 
15 картера 2,00 3 000,00 
16 катушки стартера 0,20 300,00 
17 коленвала 2,50 3 750,00 
18 короткого блока 0,70 1 050,00 
19 курка/блоктратора газа 0,40 600,00 
20 лески в триммерной насадке 0,30 450,00 
21 магнето 0,30 450,00 
22 маховика 0,50 750,00 
23 муфты сцепления 0,40 600,00 
24 ножа(ножей) 0,50 750,00 
25 поршевого кольца 1,30 1 950,00 
26 поршня 1,00 1 500,00 
27 праймера 0,20 300,00 
28 провода высокого напряжения 0,30 450,00 
29 прокладки картера 1,20 1 800,00 
30 пружины муфты сцепления 0,60 900,00 
31 пружины стартера 0,30 450,00 
32 редуктора 0,20 300,00 
33 рукоятки 0,20 300,00 
34 сальников 1,50 2 250,00 
35 сапуна топливного бака 0,20 300,00 
36 собачки/пружины 0,50 750,00 
37 стартера 0,30 450,00 
38 топливного бака 0,40 600,00 
39 топливопровода/фильтра 0,20 300,00 
40 триммерной насадки 0,10 150,00 
41 троса газа 0,30 450,00 
42 цилиндра 1,00 1 500,00 
43 шпонки маховика 0,50 750,00 
44 штанги 0,60 900,00 
45 Заточка и правка ограничителя 1 зуба цепи 0,06 90,00 
46 Очистка глушителя 0,30 450,00 
47 Переборка редуктора 1,00 1 500,00 
48 Проверка герметичности 0,60 900,00 
49 Проверка работы маслонасоса 0,50 750,00 
50 Промывка бензобака 0,50 750,00 
51 Промывка воздушного фильтра 0,20 300,00 
52 Промывка деталей двигателя 0,70 1 050,00 
53 Промывка карбюратора 0,40 600,00 
54 Регулировка карбюратора 0,30 450,00 
55 Ремонт редуктора 0,70 1 050,00 
56 Ремонт редуктора бензоножниц 1,20 1 800,00 
57 Ремонт стартера 0,50 750,00 
58 Смазка ножей 0,20 300,00 
59 Смазка редуктора 0,20 300,00 
60 Проверка работоспособности 0,50 750,00 
61 Переборка** 2,50 3 750,00 
62 Техобслуживание* 1,80 2 700,00 
Дополнительные работы
63 Внешняя очистка от грязи 0,40 600,00 
64 Восстановление резьбы в корпусе 0,40 600,00 
65 Восстановление электропроводки 0,70 1 050,00 
66 Герметизация картера 0,20 300,00 
67 Герметизация патрубка карбюратора 0,20 300,00 
68 Зачистка рисок на поршне 0,20 300,00 
69 Зачистка рисок на цилиндре 0,50 750,00 
70 Изготовление болта 1,00 1 500,00 
71 Изготовление прокладки 0,20 300,00 
72 Ремонт маховика 0,50 750,00 
73 Работа по времени 1,00 1500,00

PRO-SAD также выполнит ремонт

Бренды

ИНФОРМАЦИЯ

Компания «PRO SAD» работает с 1995 года и заслужила у своих клиентов положительную репутацию, благодаря качественному сервису.  Компания занимается продажей запчастей, ремонтом, техническим обслуживанием, модернизация садовой и снегоуборочной техники, лодочных моторов и силовой техники.

Яндекс.Метрика

 

 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ