у Вас 0 шт. в Вашей корзине.
Ремонт генераторов
Мы проводим ремонт генераторов в Москве по низким ценам качественно и оперативно, занимаемся как ремонтом мелких поломок генераторов, так и крупных. Приятные цены и высокий уровень сервиса – то, что всегда радует наших клиентов. Компания «PRO-SAD» производит ремонт генераторов различной степени сложности разных производителей. Наши мастера имеют богатый практический опыт работы, профессиональные навыки и знания, что позволяет им справляться с поставленными задачами быстро и качественно. Мы используем только надежное специализированное оборудование, новейшие технологии и современные методы. Таким образом, ремонт генераторов производится на высоком уровне, а вам гарантирует долгий срок эксплуатации техники и отличную производительность.
Генератор играет большую роль в работе любой техники, поэтому важно своевременно производить его ремонт и обслуживание. Вне зависимости от сложности поломки и срока эксплуатации техники мы осуществим ремонт генераторов, чтобы ваша техника смогла прослужить вам еще много времени, а вы сохранили свои силы и время.
У нас в наличие оригинальные комплектующие и запчасти от производителей, что обеспечивает безопасность замены деталей и уверенную службу оборудования. Обращайтесь в нашу компанию, если вам необходим ремонт или обслуживание садовой техники и бензооборудования.
| № | Наименование работы | Нормо-час | Стоимость руб. |
| 1 | Техническая диагностика | 1,00 | 1 000,00р. |
| Замена: | |||
| 2 | Верхней панели управления | 0,50 | 750,00р. |
| 3 | Верхней панели управления (включая сварочные клеммы, распределители и переключатели) | 0,60 | 900,00р. |
| 4 | Вольтмера | 0,40 | 600,00р. |
| 5 | Двигателя в сборе | 1,30 | 1 950,00р. |
| 6 | Двух диодов | 0,90 | 1 350,00р. |
| 7 | Диодного моста в сборе для 1-фазного генератора | 0,30 | 450,00р. |
| 8 | Диодного моста в сборе для пост./перем.тока | 0,30 | 450,00р. |
| 9 | Диодов в диодном мосту | 0,40 | 600,00р. |
| 10 | Задней крышки | 0,60 | 900,00р. |
| 11 | Коммутатора | 0,30 | 450,00р. |
| 12 | Конденсаторов | 0,30 | 450,00р. |
| 13 | Нижней панели управления | 0,80 | 1 200,00р. |
| 14 | Одного выхода переменного тока | 0,30 | 450,00р. |
| 15 | Одного диода | 0,80 | 1 200,00р. |
| 16 | Одной выводной клемы | 0,30 | 450,00р. |
| 17 | Одной сварочной клемы | 0,30 | 450,00р. |
| 18 | Панели управления (включая вольтметр, клемы и держатель предохранителя) | 0,20 | 300,00р. |
| 19 | Передней крышки (включая с/у двигателя) | 1,10 | 1 650,00р. |
| 20 | Переключателя напряжения | 0,50 | 750,00р. |
| 21 | Подшипника задней крышки | 0,60 | 900,00р. |
| 22 | Предохранителя | 0,30 | 450,00р. |
| 23 | Предохранителя пост. тока или его держателя | 0,40 | 600,00р. |
| 24 | Рамы генератора | 0,70 | 1 050,00р. |
| 25 | Резинового амортизатора (одного) | 0,20 | 300,00р. |
| 26 | Ротора в сборе (включая с/у статора) | 0,90 | 1 350,00р. |
| 27 | Статора в сборе | 0,70 | 1 050,00р. |
| 28 | Топливного бака и промывка | 0,30 | 450,00р. |
| 29 | Топливного фильтра в сборе | 0,20 | 300,00р. |
| 30 | Трансформатора тока в сборе (включая перепайку сопротивлений) | 0,30 | 450,00р. |
| 31 | Щеткодержателей в сборе | 0,40 | 600,00р. |
| 32 | Переборка генератора (включая с/у двигателя) | 1,50 | 2 250,00р. |
| 33 | Переборка панели управления | 0,60 | 900,00р. |
| Дополнительные работы | |||
| 34 | Внешняя очистка | 0,50 | 750,00р. |
| 35 | Восстановление резьбы в корпусе | 0,40 | 600,00р. |
| 36 | Восстановление электропроводки | 0,50 | 750,00р. |
| 37 | Изготовление болта | 1,00 | 1 500,00р. |
| 38 | Изготовление прокладки | 0,20 | 300,00р. |
| 39 | Работа по времени | 1,00 | 1500,00р. |
