у Вас 0 шт. в Вашей корзине.
Ремонт мотокультиваторов
Компания «PRO-SAD» производит ремонт мотокультиваторов любой сложности.
Основные причины поломок связаны с выходом из строя двигателя мотокультиватора из-за загрязнения воздушного фильтра или выхода из строя свечей зажигания. Мы проводим тщательную диагностику, чтобы выявить точную причину поломки, а затем произвести ремонт мотокультиваторов. Также мы используем оригинальные детали и комплектующие.
Мы проводим ремонт мотокультиваторов в Москве по низким ценам качественно и оперативно, занимаемся как ремонтом мелких поломок мотокультиваторов, так и крупных. Приятные цены и высокий уровень сервиса – то, что всегда радует наших клиентов. Ремонтные работы проводятся как с культиваторами импортного производства, так и отечественного, в том числе Крот, Craftsman, Texas, MTD, Black Decker и т.д. Современное оборудование, высококвалифицированные мастера и профессионализм нашей компании дает вам возможность больше отдыхать с друзьями и семьей на даче, не тратя время и силы н ремонт садовой техники.
| № п/п | Наименование работы | Нормо-час | Стоимость руб. | |
| 1 | Техническая диагностика | 1,80 | 900,00р. | |
| 2 | Замена колеса | 0,20 | 280,00р. | |
| 3 | Замена рамы | 1,50 | 2 100,00р. | |
| 4 | Замена натяжного ролика ремня | 0,50 | 700,00р. | |
| 5 | Замена фрезы | 0,10 | 140,00р. | |
| 6 | Замена рукоятки | 0,60 | 840,00р. | |
| 7 | Замена ремня культиватора | 0,20 | 280,00р. | |
| 8 | Замена троса газа | 0,20 | 280,00р. | |
| 9 | Замена троса реверса | 0,20 | 280,00р. | |
| 10 | Замена троса привода фрез | 0,20 | 280,00р. | |
| 11 | Замена шкива двигателя | 0,40 | 560,00р. | |
| 12 | Замена ролика натяжителя ремня | 0,50 | 700,00р. | |
| 13 | Ремонт редуктора реверса | 1,00 | 1 400,00р. | |
| 14 | Ремонт редуктора привода фрез | 2,50 | 3 500,00р. | |
| 15 | Снятие/установка двигателя | 1,00 | 1 400,00р. | |
| 16 | Снятие/установка редуктора | 1,00 | 1 400,00р. | |
| 17 | Проверка работоспособности | 0,50 | 700,00р. | |
| 18 | Переборка** | 2,50 | 3 500,00р. | |
| 19 | Техобслуживание* | 1,80 | 2 520,00р. | |
| Дополнительные работы | ||||
| 20 | Внешняя очистка от грязи | 0,50 | 700,00р. | |
| 21 | Восстановление резьбы в корпусе | 0,40 | 560,00р. | |
| 22 | Изготовление болта | 1,00 | 1 400,00р. | |
| 23 | Изготовление прокладки | 0,20 | 280,00р. | |
| 24 | Диагностика крепежных кронштейнов | 0,60 | 840,00р. | |
| 25 | Диагностика подшипников | 0,60 | 840,00р. | |
| 26 | Диагностика электронной системы зажигания | 0,20 | 280,00р. | |
| 27 | Работа по времени | 1,00 | 1400,00р. | |
